Opis
Poslovni podaci
- EUID: HRSR.081549221
- Datum promjena: 30.11.2023 (Godina osnivanja: 2023)
- Veličina: Mikro
- Vlasništvo: Privatno od osnivanja
- Postotak domaćeg kapitala: 100%
- Vrsta subjekta: Poduzetnik
- Ovlaštene osobe: Branko Runtas
Bilanca stanja (GFI 2023)
| Naziv | Vrijednost |
|---|---|
| Kvartalni kreditni limit po vjerovniku | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| Godišnji kreditni limit | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| EBIT 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| EBITDA 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| Ukupni prihodi po zaposlenom 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| Prosječna mjesečna neto plaća po zaposleniku 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| DUGOTRAJNA IMOVINA 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| NEMATERIJALNA IMOVINA 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| MATERIJALNA IMOVINA 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| DUGOROČNA POTRAŽIVANJA 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| KRATKOTRAJNA IMOVINA 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| ZALIHE 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| UKUPNO AKTIVA 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| IZVANBILANČNI ZAPISI 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| KAPITAL I REZERVE 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 2023 | € 10 |
| KAPITALNE REZERVE 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| REZERVE IZ DOBITI 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| REVALORIZACIJSKE REZERVE 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| REZERVE FER VRIJEDNOSTI 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| REZERVIRANJA 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| DUGOROČNE OBVEZE 2023 | - |
| KRATKOROČNE OBVEZE 2023 | € 1.718 |
| ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| UKUPNO – PASIVA 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| POSLOVNI PRIHODI 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| POSLOVNI RASHODI 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| FINANCIJSKI PRIHODI 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| FINANCIJSKI RASHODI 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| UDJELI U DOBITI POVEZANIH DRUŠTAVA 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| UDJELI U GUBITKU POVEZANIH DRUŠTAVA 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| UKUPNI PRIHODI 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| UKUPNI RASHODI 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| POREZ NA DOBIT 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| DOBIT ILI GUBITAK UKUPNOG POSLOVANJA 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
| SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 2023 | SUBJEKT NIJE PRETPLATNIK / ZA PREGLED PRIJAVITE SE |
Lokacija
BANKOVNI RAČUNI
| Broj računa (IBAN) | Banka u kojoj je otvoren |
|---|---|
| HR1423400091111262532 | Privredna banka Zagreb d.d. |
Usluge koje nudimo
- Subjekt trenutno nije dodao nijednu uslugu ili nema uplaćenu pretplatu
Ponuda
- Nema akcija0 €
BONITETNA OCIJENA
B5
B5
Pretplati se
Primaj putem e-mail pošte naš reklamni sadržaj sa trenutnim akcijama